Jumeirah Village Circle, Dubai
Источники, нормы, допущения и метод, на которых стоит двойник района JVC. У каждого числа ниже есть источник в квадратных скобках; список источников в конце. Там, где блок сборки ещё не сдал свой файл, стоит метка Ожидается с именем файла.
| Собрано | 2026-10-09 15:36 (местное время), программа pasport/sobrat.py |
|---|---|
| Контур района | OpenStreetMap way 874795302 [1]; это не официальная граница общины DM |
| Статус | Внутренний черновик от 09.10.2026. Результаты модели посчитаны на открытых данных; ни один не откалиброван по замерам города (см. главу 6). |
Коротко
| Здания | 3 393, из них с оценённой высотой 2 862 Расчётное [2, height_source] |
| Жители | от 31 371 до 124 953 по трём источникам (глава 3) [3] [4, s. 3] |
| Квартиры в стройке | от 13 147 по реестру DLD до примерно 46 210 по агрегатору [5] [6] Продавец |
| Движение, базовый утренний пик | 5 из 19 выездов и въездов красные, среди красных Al Khail Road, Hessa Street Расчётное [7, vyezdov_krasnyh] |
| Ливнёвка, сеть рассчитана нами по норме DM | в ливень раз в 100 лет перегружена сверх полного сечения на 98,6 % длины (глава 8) Расчётное [8, periody.t100] |
Как читать метки
| Данные | число или факт со страницы документа или из открытого файла данных |
| Расчётное | получено нашей моделью из данных и норм |
| Замена | нормы Дубая нет или она закрыта; взята названная замена |
| Допущение | выбор, который мы сделали и записали |
| Наш подсчёт | арифметика на числах из документа, показана целиком |
| Продавец | с сайта компании, которая продаёт товар или услугу |
| Не проверено | первичный источник мы не смогли открыть или проверить |
| Решение штаба | решение штаба проекта, с датой |
1. Данные и лицензии: открытые слои и чего не хватает каждому
Базовые слои (блок a)
| Слой | Объектов | Источник и дата выгрузки | Лицензия | Допущение | Восстановлено |
|---|---|---|---|---|---|
granica.geojson | 1 | OpenStreetMap way 874795302 (place=neighbourhood), Overpass, выгрузка 2026-10-08T23:21:04Z, снимок базы OSM 2026-10-08T23:19:35Z | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors, openstreetmap.org/copyright | Контур OSM, не официальная граница общины DM (предположительно Al Barsha South Fourth, 681; Dubai Pulse закрыт) | — [9, sloi.granica.geojson] |
zdaniya.geojson | 3 393 | OSM (Overpass) + Overture 2026-09-23.1 (Microsoft ML, 342 контура без пары в OSM) | ODbL 1.0 | высоты и этажность без тега по классу; класс по площади для building=yes; жители и рабочие по нормам ниже; состояние по тегам стройки OSM | высота оценена у 84%, класс по правилу площади у 78%, жители и рабочие расчётные у 100 % [9, sloi.zdaniya.geojson] |
dorogi.geojson | 7 893 | OpenStreetMap, Overpass, выгрузка 2026-10-08T23:21:15Z, снимок базы OSM 2026-07-24T11:04:51Z | ODbL 1.0 | полосы без тега: жилые 2, service и съезды 1/2, магистрали по медиане класса; скорость по медиане класса или таблице | для машин 4704 путей, 771 км; полосы восстановлены на 57% длины, скорость на 71% [9, sloi.dorogi.geojson] |
ostanovki.geojson | 22 | RTA GTFS, MobilityDatabase mdb-3359, latest.zip от 20.07.2026 (Last-Modified), файлы набора от 27.08.2025; сервис 20250829–20251231 | Dubai Pulse Open Data Licence (DDE, ссылка в карточке MobilityDatabase mdb-3359; текст прочитан по копии Internet Archive 07.07.2022): коммерческое использование разрешено, подпись RTA и ссылка на источник обязательны, нельзя связывать продукт с правительством Дубая и RTA; издатель RTA, зеркало GitLab Lach-anonym/dubai-gtfs | расписание сервиса 29.08–31.12.2025; будний день = понедельник | 0 % [9, sloi.ostanovki.geojson] |
marshruty.geojson | 5 | RTA GTFS, MobilityDatabase mdb-3359, latest.zip от 20.07.2026 (Last-Modified), файлы набора от 27.08.2025; сервис 20250829–20251231 | Dubai Pulse Open Data Licence (DDE, ссылка в карточке MobilityDatabase mdb-3359; текст прочитан по копии Internet Archive 07.07.2022): коммерческое использование разрешено, подпись RTA и ссылка на источник обязательны, нельзя связывать продукт с правительством Дубая и RTA; издатель RTA, зеркало GitLab Lach-anonym/dubai-gtfs | одна самая частая форма на маршрут и направление, обрезка полосой 1 км | 0 % [9, sloi.marshruty.geojson] |
proisshestviya.geojson | 1 661 | Dubai Police, Dubai Pulse dp_traffic_incidents-open, копия Internet Archive 12.05.2024; период 2023-03-09..2024-05-12 | Dubai Pulse Open Data Licence (DDE) как лицензия портала, в карточке набора «License not specified» [Мнение]; текст прочитан по копии Internet Archive 07.07.2022: коммерческое использование разрешено, подпись Dubai Police и ссылка обязательны, нельзя связывать продукт с правительством Дубая и полицией; издатель Dubai Police | категории переведены нами; точки в полосе 300 м | 0 % (перевод категорий наш) [9, sloi.proisshestviya.geojson] |
relief.tif | 1 | Copernicus DEM GLO-30, AWS COG | лицензия Copernicus DEM, атрибуция (relief.LICENZIYA.txt) | модель поверхности 2010–2015, ошибка до 4 м, только подложка | 0 % [9, sloi.relief.tif] |
stroyki.geojson | 107 | разведка 08: зеркало реестра проектов DLD (datadubai, срез 02.10.2026) + листинг Property Finder; координаты OSM | CC BY 4.0 (зеркало DLD, заявлена репозиторием); Property Finder без лицензии, только факты; координаты ODbL | координаты = центр квартала; этажи с пометкой; единицы только у 37 проектов DLD | координаты на уровне квартала у 102, нет у 5; единицы пусты у 70 из 107 [9, sloi.stroyki.geojson] |
taz.geojson | 69 | расчёт (а) по контуру, дорогам и зданиям | ODbL 1.0 (производное) | решётка 500 м; внешние зоны на краю сети, вес = полосы × класс | 100 % расчётное [9, sloi.taz.geojson] |
od.csv | 7 246 | расчёт (а): гравитация по зданиям, сценарий «сегодня» без зданий в стройке | производное | ставки поездок [Мнение] в порядке отчёта 04 р. 3.4 | 100 % расчётное [9, sloi.od.csv] |
od_2029.csv | 7 280 | то же, «2029»: стройки OSM + проекты DLD из разведки 08 | производное | проекты 08 в зоне центра квартала (положение условное); нижняя граница | 100 % расчётное [9, sloi.od_2029.csv] |
od_2029_verh.csv | 7 227 | то же + проекты Property Finder | производное | единицы PF по медиане DLD [Мнение]; верхняя граница | 100 % расчётное [9, sloi.od_2029_verh.csv] |
Слои сетей и безопасности (блок c)
| Слой | Объектов | Лицензия | Допущение |
|---|---|---|---|
seti/voda_truby.geojson | 2 629 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors; нормы DEWA и DM цитируются по открытым документам (DM помечает «Open data», DEWA лицензию не пишет), числа расчётные, наши | Сегодняшняя сеть рассчитана под сегодняшнюю застройку, красное появляется с объектами 2029. Сеть расчётная, схемы DEWA у нас нет: трубы проложены по улицам и подобраны по нормам DEWA 2023 под сегодняшнюю нагрузку при заселённости квартир 50 %. На входе 1,5 бар, рельеф не учтён. Данные города заменят расчёт. [10, metadata] |
seti/kanal_truby.geojson | 1 762 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors; нормы DEWA и DM цитируются по открытым документам (DM помечает «Open data», DEWA лицензию не пишет), числа расчётные, наши | Сегодняшняя сеть рассчитана под сегодняшнюю застройку, красное появляется с объектами 2029. Сеть расчётная, схемы DM у нас нет: самотёчные трубы идут по улицам к одному условному выпуску и подобраны по нормам DM 2024 под сегодняшнюю нагрузку при заселённости квартир 50 %. Данные города заменят расчёт. [11, metadata] |
seti/livnevka_truby.geojson | 1 745 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors; нормы DEWA и DM цитируются по открытым документам (DM помечает «Open data», DEWA лицензию не пишет), числа расчётные, наши | Сеть расчётная, схемы ливнёвки DM у нас нет: трубы проложены по улицам, район разбит на бассейны до 80 га, трубы подобраны под дождь раз в 5 лет по нормам DM 2024. Слой проверяет, пропускают ли трубы расчётные дожди; куда пойдёт вода по улицам, он не показывает. [12, metadata] |
seti/niziny.geojson | 49 | Copernicus DEM GLO-30: produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved | Низины по открытой модели рельефа Copernicus GLO-30 (30 м, ошибка по высоте до 4 м, съёмка 2010-2015). Схемы ливнёвки, лидара и журнала воды 2024 года нет. Слой показывает пониженные места; куда пойдёт вода по улицам, он не показывает. [13, metadata] |
seti/elektro_podstancii.geojson | 289 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors; нормы DEWA и DM цитируются по открытым документам (DM помечает «Open data», DEWA лицензию не пишет), числа расчётные, наши | Сегодняшняя сеть рассчитана под сегодняшнюю застройку, красное появляется с объектами 2029. Нормы заменяющие: норм нагрузки на м² у DEWA нет. Жильё подогнано под факт DEWA 2025: 52,6 кВт·ч в сутки на абонента, пик в 1,59 раза выше среднего. Офисы и магазины 300 кВт·ч на м² в год. Подстанции расставлены нами, схемы DEWA у нас нет. [14, metadata] |
seti/stroyki_nagruzka.geojson | 37 | реестр DLD: зеркало datadubai, CC BY 4.0; OSM ODbL; нормы DEWA и DM цитируются по открытым документам (DM помечает «Open data», DEWA лицензию не пишет), числа расчётные, наши | Сегодняшняя сеть рассчитана под сегодняшнюю застройку, красное появляется с объектами 2029. Расчёт: единицы из реестра DLD считаются квартирами, 2,5 человека на квартиру, заселённость 50 % (z05) и 100 % (z10). Проект стоит в центре своего квартала, поэтому ближайшие выезд, труба и подстанция указаны примерно. [15, metadata] |
bezopasnost/doezd_zdaniya.geojson | 3 393 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors | Время от ближайшего известного поста; станции только из OpenStreetMap, список неполный; список станций запрошен у города. Считается только время в пути. В пик скорая едет в общем потоке, это верхняя оценка; вариант с приоритетом: время в потоке, делённое на 1,4 (исследование по Лондону). Ночью разрешённая скорость. 16.04.2024: скорости из модели движения в дождь. [16, metadata] |
bezopasnost/kamery_tipovye.geojson | 585 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors | Расчётный слой: камеры стоят по типовому правилу (кольца, крупные перекрёстки, выезды) и из OpenStreetMap; настоящей расстановки полиции у нас нет. Дальность 50 м, обзор по кругу, здания закрывают обзор, деревья не учтены. [17, metadata] |
bezopasnost/stancii.geojson | 8 | ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors | станции только из OpenStreetMap, список неполный; список станций запрошен у города [18, metadata] |
Результаты модели движения (блок b)
SUMO 1.28 (EPL-2.0) на сети OpenStreetMap (ODbL); расчёт наш [19, istochnik, licenziya]. Файлов сценариев: 20; список с подписями в разделе 5.1.
Указание авторства, обязательное на экране и в печати
© OpenStreetMap contributors (ODbL); © Overture Maps Foundation; RTA GTFS via MobilityDatabase; Dubai Police open data; Copernicus DEM: produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved [20, attribution] [21].
Лицензия открытых данных Dubai Pulse: что она разрешает и чего требует
| Пункт | Что говорит лицензия | Что это значит для нашей работы |
|---|---|---|
| 2.1 | Бесплатная неисключительная лицензия на использование данных в коммерческих и некоммерческих целях | Двойник, его карты, этот паспорт и видео можно показывать и продавать [22] [4, s. 6, cl. 2.1] |
| 3.5 | Work Product и Adapted Material можно продавать, сдавать в аренду и лицензировать | Наши продукты на этих данных можно продавать [22] [4, s. 6, cl. 3.5] |
| 3.2.1 | Указать автора данных, сохранить знак авторского права, дать ссылку на оригинал | На каждой странице указаны авторы данных со ссылками [22] [4, s. 6, cl. 3.2.1] |
| 3.2.2 | Не использовать имя Dubai Pulse или Government of Dubai в связи с продуктом и не связывать продукт с ними | Никаких «одобрено», «в партнёрстве» и логотипов RTA, Dubai Police или Government of Dubai; строка о независимости на каждой странице [22] [4, s. 6, cl. 3.2.2] |
| 3.3.1 | Adapted Material (переведённые или переработанные данные) распространяется под той же лицензией | Если мы передаём наши производные файлы происшествий или остановок как данные, они идут на тех же условиях [22] [4, s. 6, cl. 3.3.1] |
| 3.6 | Сами исходные данные продавать нельзя | Исходные файлы RTA GTFS и Dubai Police мы не продаём, продаём только продукт [22] [4, s. 6, cl. 3.6] |
| 2.3.1 | Данные нельзя подавать так, чтобы они вводили в заблуждение | Расчётные слои подписаны как расчётные [22] [4, s. 6, cl. 2.3.1] |
Две оговорки
- Текст лицензии прочитан по копии Internet Archive от 07.07.2022; в имени файла есть слово DRAFT, другой редакции не нашли Не проверено [4, s. 6]
- В карточке набора происшествий Dubai Police написано «License not specified»; мы применяем лицензию портала Не проверено [4, s. 6]
Обязательные указания авторства, они есть на каждой странице: RTA GTFS via Dubai Pulse / MobilityDatabase (https://files.mobilitydatabase.org/mdb-3359/latest.zip); Dubai Police, traffic incidents, via Dubai Pulse (https://www.dubaipulse.gov.ae/dataset/c9263194-5ee3-4340-b7c0-3269b26acb43/resource/c3ece154-3071-4116-8650-e769d8416d88/download/traffic_incidents.csv) [23, metadata.istochnik] [24, metadata.istochnik]. Независимый анализ на открытых данных. Dubai Municipality, RTA, DEWA и Dubai Police его не одобряли и с ним не связаны. [22]
Dubai Pulse с нашего адреса не открывается; наборы, которые есть только там (границы общин, ограничения скорости и радары, происшествия после архивной копии), не использованы [25, item 2].
2. Какие нормы Дубая использованы, с документом и страницей
Пределы для воды, канализации, ливнёвки и трансформаторов есть в первичных документах с номерами страниц. Нормы генерации поездок, проектирования дорог и плотности электрической нагрузки открыто не опубликованы; модель берёт названные замены [26, s. 1, 4].
Водоснабжение, DEWA
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Потребление, квартиры | 200-300 л/чел./сут | табл. 1, с. 4 (то же в DBC 2021, табл. H.6, с. H 51) [27] |
| Потребление, виллы | 250-350 л/чел./сут | табл. 1, с. 4 [27] |
| Потребление, офисы / магазины | 45-60 л/чел./сут | табл. 1, с. 4 [27] |
| Верхнюю границу диапазонов без причины не брать | с. 4 [27] | |
| Коэффициент пика | 1,25-1,3 | табл. 2, с. 6 [27] |
| Диаметры распределительных труб | 450; 300; 225; 150 мм | табл. 2, с. 6 [27] |
| Диаметры магистральных труб | 1200; 900; 600 мм | табл. 2, с. 6 [27] |
| Наибольшая скорость, распределительные / магистральные | 1,0 / 1,5 м/с | табл. 2, с. 6 [27] |
| Наименьшее давление, распределительные / магистральные | 1,0 / 1,5 бар | табл. 2, с. 6 [27] |
| Наименьшее число точек подключения | 2 (основная и резервная) | табл. 2, с. 6 [27] |
| Модель проверяется с обеими открытыми точками, с закрытой резервной, с закрытой основной | 3 сценария | с. 6 [27] |
Канализация, Dubai Municipality
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Сток как доля водопотребления DEWA | около 80 % | с. 18 [28] |
| Сток на человека по умолчанию | 280 l/day | с. 18 [28] |
| Коэффициент пика, население больше 500 | 4,25 x (P/1000)^(-1/6) | с. 21 [28] |
| Коэффициент пика, до 500 человек | 5,0 | с. 21 [28] |
| Самоочищающая скорость в пик | не ниже 0,75 м/с | с. 23 [28] |
| Наибольшая скорость | 2,5 м/с | с. 23 [28] |
| Относительное наполнение d/D, трубы до 500 мм | от 0,50 до 0,70 | табл. 3-4, с. 24 [28] |
| Относительное наполнение d/D, трубы 500-800 мм | от 0,50 до 0,65-0,70 | табл. 3-4, с. 24 [28] |
| Относительное наполнение d/D, трубы больше 800 мм | от 0,50 до 0,65 | табл. 3-4, с. 24 [28] |
| Наименьшие уклоны 150 / 200 / 250 / 315 / 400 / 500 мм | 7,50 / 5,00 / 3,75 / 2,70 / 2,05 / 1,55 мм/м | табл. 3-5, с. 25 [28] |
| Наименьший диаметр самотёчной канализации | 200 мм | с. 29 [28] |
| Наибольшая глубина лотка | около 10-12 м | с. 29 [28] |
Ливнёвка, Dubai Municipality
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Нормативный ливень, жилая застройка и местные дороги | раз в 5 лет, проверка на раз в 10 лет | табл. 0-1, с. 29 [29] |
| Интенсивность дождя по длительности и периоду повторяемости (IDF) | см. таблицу на странице дождя | табл. 0-2, с. 30 [29] |
| Метод для малых водосборов | рациональный, Q = C i A | с. 29, 36-37 [29] |
| Предел рационального метода | водосборы до 80 га | с. 36 [29] |
| Коэффициент стока C, крыши / асфальт / бетон | 0,75-0,95 / 0,70-0,95 / 0,80-0,95 | табл. 0-5, с. 38-39 [29] |
| Коэффициент стока C, многоквартирная застройка / частные дома | 0,50-0,70 / 0,30-0,50 | табл. 0-5, с. 38 [29] |
| Поправка к C для ливней раз в 25 / 50 / 100 лет (C x Cf не больше 1,0) | 1,10 / 1,20 / 1,25 | табл. 0-6, с. 39 [29] |
| n по Маннингу для сети | 0,013 | с. 63 [29] |
| Скорость в трубах | от 0,75 до 2,5 м/с | с. 64 [29] |
| Наименьшая самотёчная труба ливнёвки | 250 мм | с. 95 [29] |
| Наименьшая засыпка над трубой | 1,2 м | с. 95 [29] |
Электроснабжение, DEWA
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Наибольшая нагрузка на главном щите, трансформатор 1000 кВА | 800 кВт | п. 4.7.2, с. 46 (то же в DBC 2021, табл. G.15) [30] |
| Наибольшая нагрузка на главном щите, трансформатор 1500 кВА | 1200 кВт | п. 4.7.2, с. 46 [30] |
| Коэффициент спроса | определяет квалифицированный инженер, на утверждение в DEWA | п. 4.7.2, с. 45 [30] |
| Подстанция должна выходить на дорогу общего пользования или сикку шириной не меньше 6,1 м | п. 11.3.1-11.3.2, с. 73-74 [30] | |
| Норма плотности нагрузки (Вт/м² или кВт на квартиру) | нет ни в одном открытом документе DEWA, который мы нашли | внутренняя заметка 04, р. 3.1 и 4 [30] |
Факты DEWA для калибровки
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Пиковая нагрузка 2025 | 11 391 МВт | брошюра без номеров страниц [31] |
| Жилое потребление 2025 | 19 252 ГВт·ч | брошюра [31] |
| Жилые абоненты 2025 | 1 003 334 | брошюра [31] |
| Общее потребление 2025 | 62 633 ГВт·ч | брошюра [31] |
| Жилое потребление на абонента (наш подсчёт: 19 252 ГВт·ч / 1 003 334 / 365) | 52,6 кВт·ч/сут | наш подсчёт, внутренняя заметка 04, р. 3.1 [31] |
| Пик к среднему (наш подсчёт: 11 391 МВт / (62 633 ГВт·ч / 8 760 ч)) | 1,59 | наш подсчёт, внутренняя заметка 04, р. 3.1 [31] |
Транспортное влияние, RTA
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Нужно исследование транспортного влияния (TIS) | больше 150 поездок в час пика | ст. 4(b) [32] |
| Уровни TIS 1 / 2 / 3 | 150-500 / 501-1500 / больше 1500 поездок в час пика | ст. 6 [32] |
| Поездки считаются по RTA Trip Generation and Parking Rates Manual | руководство открыто не опубликовано; нормы в этой модели взяты на замену | ст. 1; внутренняя заметка 04, р. 3.4 и 4 [32] |
Заселённость, Dubai Building Code
| Показатель | Значение | Где |
|---|---|---|
| Плотность людей, офисы: кабинеты / открытая планировка | 9,3 / 4,6 м² на человека (GA) | с. B 35 (нагрузка для эвакуации, не жители) [33] |
| Человек на квартиру | не задано ни в DBC, ни в одном открытом документе Дубая, который мы нашли | внутренняя заметка 04, р. 3.5 и 4 [33] |
Закрытые или не найденные документы
| Документ | Статус | Где записано |
|---|---|---|
| RTA Dubai Trip Generation and Parking Rates Manual | открыто не опубликован | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
| RTA Traffic Impact Studies Manual | не найден | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
| RTA Geometric Design Manual for Dubai Roads | не найден | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
| DEWA load densities (Вт/м² by building type) | нет ни в одном открытом файле | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
| DEWA Distribution Substation Guidelines (11/0.4 kV) | не найден | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
| Development Control Regulations per plot (density, height) | хранятся по участкам у мастер-девелоперов | внутренняя заметка 04, р. 4 [26] |
DM помечает руководства по канализации и ливнёвке как Open Data, но условий повторного использования не называет; у документов DEWA лицензии нет. Числа приведены с документом и страницей; сами документы мы не распространяем (внутренняя заметка разведки 04, разд. 4). [26, s. 4]
3. Жителей от 31 371 до 124 953, новых квартир в стройке от 13 147 до примерно 46 210
| Жители | Территория | Источник |
|---|---|---|
| 31 371 | община 681 Al Barsha South Fourth | Перепись Dubai Statistics Center 2023 года Данные [3] |
| около 95 000 | весь JVC | пресса 2025 Не проверено [34] |
| 124 953 | Полигон OSM Al Barsha South 4 (way 1012040533, внутри JVC) | наш подсчёт квартир при полной заселённости; квартиры считаются только выше подиума Расчётное [4, s. 3, 3a] |
Перепись 2023 года не видит построенного после неё: башен, сданных в 2024-2026 годах, в числе 31 371 нет Допущение [4, s. 3]. Совпадает ли полигон OSM с границей общины 681, не проверено Не проверено [4, s. 3].
Что берёт модель
| Величина | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Жители сегодня, заселённость 0,5, без строящихся зданий | 81 264 | Расчётное [9, zhiteli] |
| Рабочих мест сегодня | 22 174 | Расчётное [9, rabochie] |
| Квартиры и виллы, физически, по всем контурам | 58 885 | Расчётное [9, kvartiry] |
| Жители в том же полигоне OSM Al Barsha South 4, заселённость 0,5 | 64 213 | Расчётное [9, zhiteli_abs4_model] |
| Заселённость 0,5 оставлена до второго разбора | 0,5 | Решение штаба [35] |
Строящееся жильё
| Квартиры в стройке | Источник |
|---|---|
| 13 147 (проектов: 37) | Зеркало реестра проектов DLD, проверено Данные [5] |
| около 46 210 | агрегатор, с реестром не сверен Продавец [6] |
Сценарий 2029 года добавляет проекты реестра (проектов: 36, квартир: 13 019), поставленные в центры подрайонов (место условное): это нижняя граница Расчётное [9, proekty_08.niz]. Проекты без координат исключены: Capital One (реестр DLD, 128 ед.).
4. Допущения по слоям: что мы выбрали там, где кончаются данные
Здания
| Источник высоты | Здания | Источник |
|---|---|---|
estimated оценка по классу | 2 862 | [2, height_source] |
osm_levels Тег этажности OSM × высота этажа | 519 | [2, height_source] |
osm_height Тег высоты OSM | 7 | [2, height_source] |
vneshniy_istochnik внешний источник: CTBUH, konveyer/izvestnye_bashni.csv | 5 | [2, height_source] |
Высота 84,35 % зданий оценена (2 862 из 3 393, доля из данных): этажность по классу здания × высота этажа (tower 3,2 м, villa 3,5 м, commercial 4 м, other 3,5 м) Допущение [2, height_source, metadata.normy.ETAZH] [4, s. 2]. Все фасады процедурные по типу здания; детали в зонах крупного плана показывают типовой вид без обмера Решение штаба [35].
Визуальные детали
Детали в зонах крупного плана (двери, навесы, кондиционеры, технические шкафы, уличная мебель) показывают типовой вид. Их смоделировали по открытым фотографиям Дубая, обмера конкретных зданий не было; ни одна визуальная деталь не подаётся как данные Решение штаба [35]. Зоны крупного плана: Hessa Street, центральное кольцо, квартал башен, улица вилл.
Список ассетов зон крупного плана с лицензиями
| Библиотека | Ассет | Лицензия | Для чего |
|---|---|---|---|
| Poly Haven | asphalt_02 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | asphalt of carriageways [36] |
| Poly Haven | asphalt_04 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | asphalt of parking and service roads [36] |
| Poly Haven | concrete_pavers_02 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | sidewalk pavers, grey-beige (ref 08 Dubai_5) [36] |
| Poly Haven | red_brick_pavers | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | red pavers at plazas and entrances (ref 08 Bus stop, Churches sign) [36] |
| Poly Haven | herringbone_concrete_tile | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | light herringbone pavers in villa yards and driveways [36] |
| Poly Haven | hexagonal_concrete_paving | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | park paths [36] |
| Poly Haven | granite_tile | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | tower forecourt and lobby floor [36] |
| Poly Haven | brushed_concrete | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | kerbs, light concrete [36] |
| Poly Haven | concrete_wall_008 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | New Jersey barriers, parapets, kiosks [36] |
| Poly Haven | concrete_slab_wall | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | bridge girders and deck edges, board-formed concrete [36] |
| Poly Haven | concrete_wall_007 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | bridge piers, pier caps, retaining walls [36] |
| Poly Haven | beige_wall_001 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | plaster walls of villas and compound walls [36] |
| Poly Haven | white_plaster_rough_01 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | white plaster, grain for facade atlas [36] |
| Poly Haven | dense_sand | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | desert sand verges and empty plots [36] |
| Poly Haven | coast_sand_01 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | landscaped sand strips [36] |
| Poly Haven | leafy_grass | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | dry lawn edges (spare) [36] |
| Poly Haven | gravel_floor | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | road base course in the street section [36] |
| Poly Haven | rocky_gravel | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | decorative gravel beds [36] |
| Poly Haven | gravel_floor | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | tower roofs: gravel ballast over membrane (typical) [36] |
| Poly Haven | sandy_gravel | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | road sub-base in the street section [36] |
| Poly Haven | brown_planks_03 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | benches and pergolas [36] |
| Poly Haven | painted_metal_shutter | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | shop roller shutters on ground floors [36] |
| Poly Haven | rectangular_facade_tiles | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | podium cladding of some towers [36] |
| ambientCG | Grass004 | CC0 1.0 (https://docs.ambientcg.com/license/) | irrigated lawns, bright green (Poly Haven grasses are dry) [36] |
| Poly Haven | potted_plant_04 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | potted aloe at tower entrances [36] |
| Poly Haven | potted_plant_01 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | potted shrub at lobby (decimated) [36] |
| Poly Haven | shrub_03 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | shrubs in entrance planters and villa yards [36] |
| Poly Haven | shrub_04 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | shrubs in planting beds [36] |
| Poly Haven | anthurium_botany_01 | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | foliage in entrance planters [36] |
| Poly Haven | kloofendal_43d_clear_puresky | CC0 1.0 (https://polyhaven.com/license) | clear sky for previews (lighting only, previews are not bakes) [36] |
| extensions.blender.org | sapling_tree_gen 0.3.7 | kod GPL-2.0+ (Blender Foundation); geometriya, sozdannaya generatorom, nasha | leafy trees (neem/ghaf by type): trunk and branches [36] |
| сделано нами (блок e) | fasad_atlas | наша работа, прав третьих лиц нет | facade bay atlas: windows, frames, spandrels, balcony doors, shopfronts; plaster grain from Poly Haven white_plaster_rough_01 [36] |
| сделано нами (блок e) | lyuk | наша работа, прав третьих лиц нет | manhole cover pattern, typical [36] |
| сделано нами (блок e) | listva | наша работа, прав третьих лиц нет | palm frond and hedge leaf colour with alpha [36] |
| сделано нами (блок e) | rekvizit | наша работа, прав третьих лиц нет | lamps, traffic signals, signs, barriers, benches, bins, AC units, doors and handles, gates, mailboxes, palms, cars, mannequins, substation kiosk, cabinets, manholes [36] |
| сделано нами (блок e) | zdaniya | наша работа, прав третьих лиц нет | tower and villa facades by type over OSM/Overture footprints and block (a) heights [36] |
Список материалов Blender с лицензиями
| Библиотека | Ассет | Лицензия | Ссылка |
|---|---|---|---|
| polyhaven | asphalt_02 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/asphalt_02 [37] |
| polyhaven | interlocking_concrete_pavers | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/interlocking_concrete_pavers [37] |
| polyhaven | red_brick_pavers | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/red_brick_pavers [37] |
| polyhaven | concrete_floor_02 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/concrete_floor_02 [37] |
| polyhaven | white_plaster_rough_01 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/white_plaster_rough_01 [37] |
| polyhaven | beige_wall_001 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/beige_wall_001 [37] |
| polyhaven | concrete_wall_008 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/concrete_wall_008 [37] |
| polyhaven | clay_roof_tiles_02 | CC0 1.0 (polyhaven.com/license) | https://polyhaven.com/a/clay_roof_tiles_02 [37] |
